学院“理解中国”学术新人铸魂论坛——yl6809永利“生物多样性保护”主题征文比赛于2021年11月9日圆满落幕。本次比赛于2021年7月—10月面向国内外高校研究生开展“生物多样性保护”主题征文活动,通过初审、查重,共有39篇论文进入专家评审阶段。经专家评审,评出一等奖三名,二等奖五名,三等奖八名以及优秀奖若干(详见附表)。
生物多样性是人类赖以生存和发展的物质基础,关系人类福祉。中国作为《生物多样性公约》的首批缔约国和积极履约者,在推进山水林田湖草沙一体化保护修复,加快国家生物多样性保护立法步伐,划定生态保护红线,实施生物多样性保护重大工程,提高社会参与度和公众意识等领域引领全球生物多样性保护实践。2021年10月,在云南昆明举办的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会,为全球生物多样性保护提供中国经验、中国智慧。
本次比赛旨在为学生提供交流平台,鼓励和支持广大学子从自然生态的角度认识和了解身边的生物多样性。活动展示了同学们参与生物多样性保护的实践案例或学术研究的积极性,进而增强了生物多样性保护的意识,使得同学们更加深入的了解动植物多样性知识,以及西南地区、青藏高原、滹沱河流域等地区的植物种类和生物多样性特点。
附表 “生物多样性保护”主题征文情况汇总表
序号 | 论文题目 | 作者姓名 | 奖项 |
1 | 国家一级保护植物曲茎石斛的保护之旅 | 王新菊 | 一等奖 |
2 | 基于景观破碎化的西南自然保护区生境保护成效分析 | 冷仙 | 一等奖 |
3 | 天地有大德曰生,万物有成理而不说 | 张楚然 | 一等奖 |
4 | 基于生态系统服务重要性和生态系统脆弱性的临沧市生态 安全格局构建 | 马雨欣 | 二等奖 |
5 | 青藏高原东南部草地植物群落特征 | 熊在秋 | 二等奖 |
6 | 从大观楼《长联》到生物多样性保护 | 赖雨欣 | 二等奖 |
7 | 生物多样性保护与公民科学:科学与大众 | 方盛权 | 二等奖 |
8 | 森林生物多样性研究态势与热点的文献计量分析 | 张邦裕 | 二等奖 |
9 | 云南布朗族聚居区茶叶种植中的生态防灾减灾研究——以澜沧县芒景村为例 | 胡广杰 | 三等奖 |
10 | 基于浮游植物群落完整性对松华坝水源地保护区河流的生 态健康评估研究 | 洪梓晋 | 三等奖 |
11 | Transitions between the Terrestrial and Epiphytic Habit Drove the Evolution of Seed-Aerodynamic Traits in Orchids | 范旭丽 | 三等奖 |
12 | 次区域合作中生态多样性保护的经济效应——以澜湄合作 | 刘英恒太 | 三等奖 |
13 | 环境变迁与生物多样性的演化——以象牙参属植物为例 | 王雯婧 | 三等奖 |
14 | 杞麓湖北岸的硅藻多样性及其影响因素 | 倪洪萍 | 三等奖 |
15 | 城市杂草生物多样性研究——以北京市中心城区为例 | 程攀 | 三等奖 |
16 | 滹沱河流域忻州段生态敏感性分析 | 刘忠安 | 三等奖 |
17 | 论白族传统文化对生物多样性保护的作用:以大理市喜洲镇为例 | 杨昆娜 | 优秀奖 |
18 | 高黎贡山生物多样性保护现状分析 | 侯玲 | 优秀奖 |
19 | 基于 MaxEnt 最大熵模型预测加拿大一枝黄花在中国的适生 区分布 | 杨礼威 | 优秀奖 |
20 | 生物多样性保护之濒危植物的保护 ——以白旗兜兰为例 | 刘彦男 | 优秀奖 |
21 | 鱼类物种多样性的保护:长江十年禁捕 | 张辉霞 | 优秀奖 |
22 | 提高植物抗盐胁迫能力,保护生物多样性 ——PTRE1 调控植物应答盐胁迫的分子机制 | 夏雪 | 优秀奖 |
23 | 生物多样性丧失成因与生物多样性保护策略 | 李宗航 | 优秀奖 |
24 | 从菌根角度简述兰花生物多样性保护 | 朱薪蒙 | 优秀奖 |
25 | 紫茎泽兰入侵过程中的微生物作用机制 | 杨爱玲 | 优秀奖 |
26 | ⺠族⽂化中的⽣物多样性保护 | 雷卓锡 | 优秀奖 |
27 | 生物多样性保护案例分析—以峨眉山常 绿落叶阔叶混交林的生物多样性为例 | 陈岚 | 优秀奖 |
28 | 《论网络时代的生物多样性保护》 | 何美 | 优秀奖 |
29 | 从COP15谈云南生物多样性保护 | 马荣耀 | 优秀奖 |
30 | 西南林业大学校园树木多样性 | 杨晶晶 | 优秀奖 |
31 | 浅谈生物多样性 | 孙煜镕 | 优秀奖 |
32 | 山西长治生物多样性保护的对策 | 马鹏月 | 优秀奖 |
33 | 生物多样性保护的意义及措施 | 刘括 | 优秀奖 |
34 | 从传粉生物学的发展了解我国对生物多样性的保护 | 张涛 | 优秀奖 |
35 | 生物多样性保护之案例分析 | 张宇 | 优秀奖 |
36 | 植物遗传多样性鉴定和保护可用的分子标记手段 | 杨茜 | 优秀奖 |
37 | 保护它们就是保护我们自己 | 张鑫源 | 优秀奖 |
38 | “双碳”背景下的生物多样性保护 | 肖支能 | 优秀奖 |
39 | 云南省的生物多样性保护与功能价值 | 字玉奋 | 优秀奖 |
yl6809永利供稿