yl6809永利公开招聘科研助理岗位面试于2021年6月27日下午14:00在腾讯会议(ID:634 554 590)进行。经初审和面试后,考生综合成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 材料初审 | 面试平均分 | 总分 | 备注 |
1 | 王秋萍 | 20 | 74.2 | 94.2 | 拟录取 |
2 | 刘莹 | 20 | 72.6 | 92.6 | 拟录取 |
3 | 施婷 | 20 | 72.6 | 92.6 | 拟录取 |
4 | 李宇然 | 20 | 69.8 | 89.8 | 拟录取 |
5 | 徐志雄 | 20 | 69.2 | 89.2 | 拟录取 |
6 | 周龙 | 17 | 70.4 | 87.4 | 拟录取 |
7 | 王旭晗 | 17 | 66.8 | 83.8 | 拟录取 |
8 | 陈阳 | 20 | 60.8 | 80.8 | |
9 | 张建华 | 17 | 63.6 | 80.6 | |
10 | 田烨 | 20 | 60 | 80 | |
11 | 马寅敏 | 20 | 59.4 | 79.4 | |
12 | 刘小兰 | 20 | 58.6 | 78.6 | |
13 | 阮明菊 | 20 | 58.4 | 78.4 | |
14 | 王普泽 | 20 | 58.4 | 78.4 | |
15 | 汪玉婷 | 20 | 58.2 | 78.2 | |
16 | 杨子月 | 17 | 59.4 | 76.4 | |
17 | 方博 | 20 | 56.4 | 76.4 | |
18 | 冯芳 | 17 | 57.6 | 74.6 | |
19 | 童马胤 | 17 | 56.8 | 73.8 | |
20 | 刘梦洋 | 15 | 58 | 73 | |
21 | 庞涤非 | 15 | 57 | 72 | |
22 | 姚丽珍 | 20 | 0 | 20 | 面试缺考 |
23 | 范琪 | 20 | 0 | 20 | 面试缺考 |
24 | 兰月 | 20 | 0 | 20 | 面试缺考 |
25 | 王锐 | 15 | 0 | 15 | 面试缺考 |
以上材料公示期5天,在公示期间如有异议,请向yl6809永利反映,联系人:李老师 ,联系电话:0871-65902661。
根据学院劳动合同制人员招聘要求,拟录取人员还需进行体检和政审。符合招聘条件后将报人事处审批。
招聘办公室电话:0871-65902661